

熱固性丙烯酸樹脂
總結(jié): 品類齊全,性價(jià)比高 擁有致力于產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)技術(shù),創(chuàng)造高性價(jià)比的產(chǎn)品,滿足客戶的不同需求。
關(guān)鍵詞: 水性工業(yè)漆
類別:
描述
雅佳涂料產(chǎn)品包括水性木器漆、uv漆、PU木器漆、硝基漆、環(huán)保墻面漆五大類,以及其他一千多種產(chǎn)品,為涂料用戶或經(jīng)銷商提供
提供更全面的產(chǎn)品供應(yīng)。
雅佳涂料是涂料行業(yè)首批通過3C國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證和ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)之一。采用生產(chǎn)自控系統(tǒng)和先進(jìn)的檢測(cè)儀器,加上細(xì)致的全過程控制,鍛造雅佳涂料的始終如一的品質(zhì)。智能電腦監(jiān)控了整條數(shù)萬噸的生產(chǎn)線,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同行。產(chǎn)品的過程從配料,混合,分散,過濾到初級(jí)包裝是精確和無錯(cuò)誤的。
編號(hào) | 外觀 | 固體含量 (%) | 顏色 (Fe / CO) | 粘度 MPa. S / 25 ℃ | 酸值 mgKOH / g (100%) | 溶劑系統(tǒng) | 性能特征 | 主要用途 |
YJ7801 | 清澈透明 | 55+ 2 | ≤3 | 3000-6000 | ≤8 | 四甲基苯 s-150# | 良好的光澤、硬度、流平性和溶劑耐受性 | 涂料清漆和一般工業(yè)烘烤清漆用于罐子 |
YJ7802 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≤3 | 15000-30000 | ≤9 | 四甲基苯 s-150# | 光澤、硬度、溶劑耐受性、高粘度 | 涂料清漆和一般工業(yè)烘烤清漆用于罐子 |
YJ7803 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≤3 | 4000-6000 | ≤9 | 二甲苯 / n-丁醇 xyl / NBA | 高光澤、良好的流平性、良好的附著力和對(duì)氨基樹脂的廣泛適應(yīng)性 | 通用金屬烘烤漆 |
YJ7805A | 清澈透明 | 60+ 2 | ≤3 | 8000-10000 | 90-110 | 醇單丁醚 / n-丁醇 BCS / NBA | 高光澤、鹽霧耐受性、化學(xué)耐受性和溶劑耐受性 | 鍍金油 |
YJ7805 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≤3 | 8000-10000 | 60-80 | 醇單丁醚 / n-丁醇 BCS / NBA | 良好的附著力、豐滿度、光澤、鹽霧耐受性、低溫交聯(lián) | 鍍金油 |
YJ7807 | 清澈透明 | 50+ 2 | ≤3 | 800-1500 | ≤15 | 二甲苯 / n-丁醇 xyl / NBA | 耐刮擦性、與 cab 的良好相容性、高光澤和柔韌性 | 汽車漆和工業(yè)烘烤漆 |
YJ7808 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≤1 | 2000-2500 | ≤11 | 二甲苯 / n-丁醇 xyl / NBA | 高光澤、良好的可加工性 | 鋁合金烘烤漆 |
YJ7820 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 3000-5000 | 8.0-12 | 二甲苯 / n-丁醇 xyl / NBA | 光澤、施工、多功能性 | 一般工業(yè)烘烤漆 |
YJ7821 | 清澈透明 | 70+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | 7.0-12 | 二甲苯 / 丙二醇甲醚丙酸酯 xyl / PMA | 光澤、豐滿度、硬度、顏料潤(rùn)濕性 | 原漆、高級(jí)烘烤漆 |
YJ7822 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 20000-30000 | 65-70 | 二甲苯 / 醇醚乙酸酯 / 三甲基苯 xyl / CAC / S-100# | 附著力、柔韌性、耐酸性、鹽霧耐受性、低溫橋接 | 用于電鍍清漆 |
YJ7823 | 清澈透明 | 55+ 2 | ≦1 | 2000-3000 | 8.0-12 | 二甲苯 / 丁酸酯 XYL/BAC | 可加工性、銀粉排列、機(jī)械性能、鹽霧耐受性 | 工業(yè)烘烤漆和機(jī)車漆 |
YJ7824 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | 4.0-6.0 | 二甲苯 / 丁酸酯 / n-丁醇 xyl / BAC / NBA | 光澤、銀粉排列、cab 兼容性、耐候性 | 銀粉烘烤清漆 |
YJ7825 | 清澈透明 | 60+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | 4.0-8.0 | 二甲苯 / 醇單丁醚 / n-丁醇 xyl / BCS / NBA | 附著力和耐水性 | 鎂鋁合金烘烤漆 |
YJ7826 | 清澈透明 | 65+ 2 | ≦1 | 2000-4000 | 7.0-12 | 二甲苯 / 丙二醇甲醚丙酸酯 xyl / PMA | 光澤、豐滿度、流平性、新鮮度、化學(xué)耐受性、E10改性 | 原漆、高級(jí)烘烤漆 |
YJ7828 | 清澈透明 | 70+ 2 | ≦1 | 5000-8000 | 7.0-12 | 二甲苯 / 丁酸酯 / n-丁醇 xyl / BAC / NBA | 高光澤、良好的流平性、鹽霧耐受性和重涂性 | 高級(jí)氨基烘烤漆、面漆烘烤漆 |
相關(guān)
產(chǎn)品查詢
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系我們您。請(qǐng)注意您的電子郵件。
版權(quán)?2025英德雅家涂料有限公司.